技术参数
产品型号 Product Model | ODL-XQD-L4837 |
输入电源 Input Voltage | AC220V |
电源频率 Freqency Range | 50HZ-60HZ |
功率因数 Power Factor | >9.0 |
LED驱动方式 LED Driving Mode | 内置恒流电源 |
LED寿命 LED Life | 50000H |
LED颜色 LED Color | 红,绿,蓝,黄,白,暖白,七彩,全彩 |
配光方式 Light Design | LED+PMMA透镜 |
光束角 Beam Angle | 15°、30°、45°、60°、90°、120° |
LED功率 LED Power | 12W、18W、24W、36W |
LED结点温升 LED Node Temperature | <65°C |
工作温度 Working Temperature | -40°C- +55°C |
防护等级 IP Grade | IP66 |
外壳材质 Shell Material | 钢化玻璃、散热铝片 |
电源连接线 Power Cables | 棕Brown 蓝Blue 地线GND |
灯具尺寸 SIZE | 长1000*宽48MM高37MM |
灯具照度 LM | 3600LM |
产品认证 Product Certification | 检测报告 |
Copyright © 深圳市欧德莱照明科技有限公司
粤ICP备18086918号-1技术支持:速骏科技